1965〜1975年築, 専有面積30㎡〜50㎡の平均販売価格
神奈川県
41.9万円/㎡
前年比+17.0%
横浜市港北区
48.6万円/㎡
前年比+15.6%
神奈川県横浜市港北区日吉二丁目
東急東横線 / 日吉駅 徒歩6分
1968年築 / 5階建 / 24戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/03 | 1,180万円 | 36.3万円 | 4階 | 32.51㎡ | 1DK | 南 |
2024/09/28 | 1,100万円 | 33.8万円 | 4階 | 32.51㎡ | 1DK | 南 |
2024/08/06 | 1,280万円 | 39.4万円 | 4階 | 32.51㎡ | 1DK | 南 |
2024/06/17 | 2,298万円 | 62.6万円 | 2階 | 36.72㎡ | 1DK | 南 |
2023/07/21 | 1,300万円 | 43.7万円 | 3階 | 29.78㎡ | 1DK | 南西 |
2022/10/07 | 1,480万円 | 49.7万円 | 3階 | 29.78㎡ | 1DK | 南 |
2022/06/05 | 1,580万円 | 53.1万円 | 3階 | 29.78㎡ | 1DK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/03 | ニュー日吉マンション 横浜市港北区日吉二丁目 | 日吉駅6分 | 1,180万円 | 36.3万円 | 32.51㎡ | 1DK | 4階 / 5階建 | 南 | 1968年 | 24戸 | RC |
2023/11/25 | 日吉ガーデニアフラッツ 横浜市港北区日吉一丁目 | 日吉駅6分 | 1,498万円 | 39.6万円 | 37.8㎡ | 1LDK | 4階 / 5階建 | 東 | 1970年 | 8戸 | RC |
2025/04/28 | 日吉ときわ台コーポ 横浜市港北区日吉一丁目 | 日吉駅9分 | 980万円 | 33.6万円 | 29.16㎡ | 2K | 2階 / 5階建 | - | 1964年 | 68戸 | RC |
2024/12/18 | ニチモ日吉第1コーポラス 横浜市港北区日吉本町一丁目 | 日吉駅4分 | 1,780万円 | 46.5万円 | 38.25㎡ | 1LDK | 1階 / 5階建 | 西 | 1970年 | 36戸 | 鉄骨造 |
2025/04/07 | ニチモ日吉第3コーポラス 横浜市港北区日吉本町一丁目 | 日吉駅5分 | 1,890万円 | 51.5万円 | 36.72㎡ | 1LDK | 4階 / 5階建 | 南 | 1971年 | 58戸 | 鉄骨造 |
2020/12/05 | 日幸マンション 横浜市港北区箕輪町一丁目 | 日吉駅4分 | 1,800万円 | 49.5万円 | 36.39㎡ | 1LD・K | 1階 / 7階建 | 南 | 1970年 | 22戸 | RC |
2023/12/26 | 日吉第6コーポ 横浜市港北区箕輪町一丁目 | 日吉駅8分 | 1,780万円 | 44.6万円 | 39.9㎡ | 1LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 1967年 | 18戸 | RC |
2024/12/29 | キャッスル日吉 横浜市港北区箕輪町二丁目 | 日吉駅9分 | 890万円 | 27.5万円 | 32.4㎡ | 2K | 3階 / 7階建 | 南西 | 1971年 | 68戸 | RC |
2024/02/09 | 日吉第5コーポ 横浜市港北区日吉本町三丁目 | 日吉駅12分 | 880万円 | 32.4万円 | 27.2㎡ | 1K | 1階 / 6階建 | 南東 | 1966年 | 42戸 | RC |
2023/10/29 | コーポ日吉台 横浜市港北区日吉本町三丁目 | 日吉駅7分 | 1,200万円 | 33.0万円 | 36.4㎡ | 1LDK | 4階 / 6階建 | 南西 | 1970年 | 64戸 | RC |
2025/05/20 | カサベルダ 横浜市港北区日吉本町三丁目 | 日吉駅8分 | 1,150万円 | 39.4万円 | 29.16㎡ | 1DK | 3階 / 6階建 | 北東 | 1971年 | 71戸 | RC |
2025/05/02 | 綱島マンション 横浜市港北区綱島西一丁目 | 綱島駅5分 | 2,080万円 | 52.5万円 | 39.6㎡ | 1LDK | 3階 / 8階建 | 南西 | 1968年 | 57戸 | RC |
2025/01/19 | 綱島セントラルハイツ 横浜市港北区新吉田東一丁目 | 綱島駅19分 | 1,180万円 | 38.9万円 | 30.37㎡ | 1DK | 1階 / 3階建 | 南東 | 1964年 | 18戸 | RC |
2025/05/03 | 美装マンション 横浜市港北区菊名六丁目 | 菊名駅5分 | 850万円 | 33.6万円 | 25.31㎡ | 1DK | 3階 / 6階建 | 東 | 1973年 | 20戸 | RC |
2022/01/09 | グリーンビラ富士塚 横浜市港北区富士塚一丁目 | 妙蓮寺駅9分 | 1,100万円 | 29.6万円 | 37.11㎡ | 2K | 2階 / 3階建 | 南 | 1968年 | 9戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。